深圳市優實泰電子有限公司
銷售聯系人:鄧小姐
手機:13714254052
電話:0755-29122556/29630856
傳真:0755-61119959
郵箱:emily089@163.com
地址:深圳市寶安區西鄉街道河西航城工業區C棟3樓301
產品特點:1.高亮LED緊密排列,亮度高光線均勻;
2.不同顏色不同角度可選解決陰影問題;
3.鋁材外殼高效散熱,使用壽命長。
應用領域:1.二次元檢測;
2.通用外觀檢測;
3.電子元件和IC的印子檢測;
4.液晶校正及PCB基板的檢測。
型號說明:
照射原理:
應用案列:
選型指南:
光源型號 | 顏色 | 角度 | 電壓(DC)V | 功率(W) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 規格書下載 |
UST-RI2020 | R,G,B,W,UV,IR | 20 | 12/24 | 0.48 | 8 | 20 | 點擊下載 |
UST-RI2700 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 0.96 | 15 | 27 | 點擊下載 |
UST-RI2745 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 0.96 | 15 | 27 | 點擊下載 |
UST-RI2800 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 0.96 | 10 | 28 | 點擊下載 |
UST-RI3000 | R,G,B,W,UV,IR | O | 12/24 | 1.92 | 18 | 34 | 點擊下載 |
UST-RI3020 | R,G,B,W,UV,IR | 20 | 12/24 | 1.92 | 18 | 34 | 點擊下載 |
UST-RI3030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 12/24 | 1.92 | 18 | 34 | 點擊下載 |
UST-RI3045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 1.92 | 18 | 34 | 點擊下載 |
UST-RI3900 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 1.44 | 26 | 39 | 點擊下載 |
UST-RI4000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 3.36 | 16 | 44 | 點擊下載 |
UST-RI4030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 12/24 | 3.36 | 16 | 44 | 點擊下載 |
UST-RI4045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 3.36 | 16 | 44 | 點擊下載 |
UST-RI4500 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 1.92 | 30 | 45 | 點擊下載 |
UST-RI5000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 3.84 | 26.8 | 50 | 點擊下載 |
UST-RI5010 | R,G,B,W,UV,IR | 10 | 12/24 | 3.84 | 26.8 | 50 | 點擊下載 |
UST-RI5020 | R,G,B,W,UV,IR | 20 | 12/24 | 3.84 | 26.8 | 50 | 點擊下載 |
UST-RI5030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 12/24 | 3.84 | 26.8 | 50 | 點擊下載 |
UST-RI5045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 3.84 | 26.8 | 50 | 點擊下載 |
UST-RI5060 | R,G,B,W,UV,IR | 60 | 12/24 | 3.84 | 26.8 | 50 | 點擊下載 |
UST-RI5090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 12/24 | 1.92 | 20 | 50 | 點擊下載 |
UST-RI6000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 3.84 | 28 | 60 | 點擊下載 |
UST-RI6030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 12/24 | 3.84 | 28 | 60 | 點擊下載 |
UST-RI6045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 3.84 | 28 | 60 | 點擊下載 |
UST-RI6090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 12/24 | 1.92 | 28 | 60 | 點擊下載 |
UST-RI7000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 8.16 | 35 | 70 | 點擊下載 |
UST-RI7030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 12/24 | 8.16 | 35 | 70 | 點擊下載 |
UST-RI7045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 8.16 | 35 | 70 | 點擊下載 |
UST-RI7060 | R,G,B,W,UV,IR | 60 | 12/24 | 8.16 | 35 | 70 | 點擊下載 |
UST-RI7090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 12/24 | 2.4 | 35 | 70 | 點擊下載 |
UST-RI8000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 11.52 | 35 | 80 | 點擊下載 |
UST-RI8030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 12/24 | 11.52 | 35 | 80 | 點擊下載 |
UST-RI8045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 11.52 | 35 | 80 | 點擊下載 |
UST-RI8090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 12/24 | 2.88 | 42 | 80 | 點擊下載 |
UST-RI9000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 9.6 | 40 | 90 | 點擊下載 |
UST-RI9030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 12/24 | 9.6 | 40 | 90 | 點擊下載 |
UST-RI9045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 9.6 | 40 | 90 | 點擊下載 |
UST-RI9060 | R,G,B,W,UV,IR | 60 | 12/24 | 9.6 | 40 | 90 | 點擊下載 |
UST-RI9090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 12/24 | 3.84 | 50 | 90 | 點擊下載 |
UST-RI10000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 16.74 | 50 | 100 | 點擊下載 |
UST-RI10030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 12/24 | 16.74 | 50 | 100 | 點擊下載 |
UST-RI10045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 16.74 | 50 | 100 | 點擊下載 |
UST-RI10060 | R,G,B,W,UV,IR | 60 | 12/24 | 16.74 | 50 | 100 | 點擊下載 |
UST-RI10080 | R,G,B,W,UV,IR | 80 | 12/24 | 16.74 | 63 | 100 | 點擊下載 |
UST-RI10090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 12/24 | 5.76 | 62 | 100 | 點擊下載 |
UST-RI12000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 12/24 | 21.6 | 68 | 120 | 點擊下載 |
UST-RI12030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 12/24 | 21.6 | 68 | 120 | 點擊下載 |
UST-RI12045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 12/24 | 21.6 | 68 | 120 | 點擊下載 |
UST-RI12060 | R,G,B,W,UV,IR | 60 | 12/24 | 21.6 | 68 | 120 | 點擊下載 |
UST-RI12090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 12/24 | 10.56 | 82 | 120 | 點擊下載 |
UST-RI15000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 24 | 25.44 | 106 | 150 | 點擊下載 |
UST-RI15030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 24 | 25.44 | 106 | 150 | 點擊下載 |
UST-RI15045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 24 | 25.44 | 106 | 150 | 點擊下載 |
UST-RI15060 | R,G,B,W,UV,IR | 60 | 24 | 25.44 | 106 | 150 | 點擊下載 |
UST-RI15090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 24 | 25.44 | 114 | 150 | 點擊下載 |
UST-RI18000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 24 | 30.72 | 130 | 180 | 點擊下載 |
UST-RI18030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 24 | 30.72 | 130 | 180 | 點擊下載 |
UST-RI18045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 24 | 30.72 | 130 | 180 | 點擊下載 |
UST-RI18060 | R,G,B,W,UV,IR | 60 | 24 | 30.72 | 140 | 180 | 點擊下載 |
UST-RI18090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 24 | 16.32 | 144 | 180 | 點擊下載 |
UST-RI20000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 24 | 32.4 | 100 | 200 | 點擊下載 |
UST-RI20030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 24 | 32.4 | 100 | 200 | 點擊下載 |
UST-RI20045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 24 | 32.4 | 100 | 200 | 點擊下載 |
UST-RI20090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 24 | 17.4 | 163 | 200 | 點擊下載 |
UST-RI25000 | R,G,B,W,UV,IR | 0 | 24 | 27.1 | 180 | 250 | 點擊下載 |
UST-RI25030 | R,G,B,W,UV,IR | 30 | 24 | 27.1 | 180 | 250 | 點擊下載 |
UST-RI25045 | R,G,B,W,UV,IR | 45 | 24 | 27.1 | 180 | 250 | 點擊下載 |
UST-RI25090 | R,G,B,W,UV,IR | 90 | 24 | 21.6 | 213 | 250 | 點擊下載 |
環形光源角度定義:LED光線照射角度與被測物垂直夾角為基準 |