深圳市優實泰電子有限公司
銷售聯系人:鄧小姐
手機:13714254052
電話:0755-29122556/29630856
傳真:0755-61119959
郵箱:emily089@163.com
地址:深圳市寶安區西鄉街道河西航城工業區C棟3樓301
產品特點:1.尺寸設計靈活
2.方形結構被測物較大的首選光源
3.顏色可根據檢測需求搭配,自由組合
4.可選配漫射板,使光線均勻擴散
5.自由調整照射高度,照射角度,照射面積等特點
應用領域:1.平面產品的厚度及缺陷檢測
2.LCD等表面裂縫及破損的檢測
3.圓柱體的表面檢測
4.廣泛應用于表面較寬大的被測產品打光
型號說明:
照射原理:
應用案列:
備注:根據規格描述,發光面長度在規格尺寸上加10mm,規定在規格尺寸上加5MM。
如BL20020,即長度為210mm,寬度為25mm。底部安裝位,發光長度內任意可調,端
面安裝螺絲M3*4.
選型指南:
類型 | 型號 | 顏色 | 電壓(DCV) | 功率(W) | 規格書下載 |
單排燈珠 | UST-BL4005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 0.48 | 點擊下載 |
UST-BL8005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 0.96 | 點擊下載 | |
UST-BL10005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 1.2 | 點擊下載 | |
UST-BL18005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.16 | 點擊下載 | |
UST-BL26005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 點擊下載 | |
UST-BL30005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 3.5 | 點擊下載 | |
UST-BL36005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 4.22 | 點擊下載 | |
UST-BL40005 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 4.8 | 點擊下載 | |
兩排燈珠 | UST-BL4010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 0.96 | 點擊下載 |
UST-BL8010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 1.9 | 點擊下載 | |
UST-BL10010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 點擊下載 | |
UST-BL16010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 3.9 | 點擊下載 | |
UST-BL24010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 5.4 | 點擊下載 | |
UST-BL28010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 6.9 | 點擊下載 | |
UST-BL32010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 7.9 | 點擊下載 | |
UST-BL40010 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 9.9 | 點擊下載 | |
三排燈珠 | UST-BL4015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 1.92 | 點擊下載 |
UST-BL8015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 3.84 | 點擊下載 | |
UST-BL10015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 4.8 | 點擊下載 | |
UST-BL16015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 7.68 | 點擊下載 | |
UST-BL20015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 10.56 | 點擊下載 | |
UST-BL28015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 13.44 | 點擊下載 | |
UST-BL34015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 16.32 | 點擊下載 | |
UST-BL40015 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 19.2 | 點擊下載 | |
四排燈珠 | UST-BL4020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 點擊下載 |
UST-BL8020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 4.8 | 點擊下載 | |
UST-BL12020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 7.68 | 點擊下載 | |
UST-BL16020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 9.6 | 點擊下載 | |
UST-BL20020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 13.4 | 點擊下載 | |
UST-BL26020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 16.8 | 點擊下載 | |
UST-BL30020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 20.16 | 點擊下載 | |
UST-BL50020 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 33.6 | 點擊下載 |
圖片展示: