深圳市優實泰電子有限公司
銷售聯系人:鄧小姐
手機:13714254052
電話:0755-29122556/29630856
傳真:0755-61119959
郵箱:emily089@163.com
地址:深圳市寶安區西鄉街道河西航城工業區C棟3樓301
產品特征:
高密度貼片LED陣列,高亮度
緊湊節能設計,利于安裝
大面積均勻發光
多尺寸多顏色隨意定制
應用場景:
IC引線框架檢測
電子元件尺寸和形狀外形檢測
機械零件尺寸檢測
膠片污點檢測
透明物體劃痕檢測
照射原理:
產品列表:
型號 | 顏色 | 電壓 (V) | 功率 | 外型尺寸 | 發光面尺寸 | 厚度 |
UST-FL1515 | R G B W IR UV | 12&24 | 2.4 | 48*21 | 15*15 | 14 |
UST-FL2020 | R G B W IR UV | 12&24 | 2.4 | 49*26.4 | 20*20 | 14 |
UST-FL3030 | R G B W IR UV | 12&24 | 2.88 | 56*34 | 30*30 | 14 |
UST-FL4040 | R G B W IR UV | 12&24 | 4.32 | 65*46 | 40*40 | 14 |
UST-FL4050 | R G B W IR UV | 12&24 | 5.76 | 74*50 | 45*40 | 18 |
UST-FL5050 | R G B W IR UV | 12&24 | 7.92 | 78*64 | 50*50 | 18 |
UST-FL6060 | R G B W IR UV | 12&24 | 11.52 | 78*73 | 60*60 | 18 |
UST-FL8080 | R G B W IR UV | 12&24 | 14.4 | 96*94 | 80*80 | 18 |
UST-FL9090 | R G B W IR UV | 12&24 | 25.92 | 112*93 | 90*90 | 18 |
UST-FL100100 | R G B W IR UV | 12&24 | 33.6 | 113*113 | 100*100 | 18 |
UST-FL12080 | R G B W IR UV | 12&24 | 23.04 | 142*92 | 120*80 | 18 |
UST-FL200200 | R G B W IR UV | 12&24 | 118.56 | 230*212 | 200*200 | 18 |
UST-FL10050 | R G B W IR UV | 12&24 | 16 | 118*60 | 100*50 | 18 |
UST-FL12050 | R G B W IR UV | 12&24 | 19.2 | 147*60 | 120*50 | 18 |
UST-FL16050 | R G B W IR UV | 12&24 | 25.6 | 190*63 | 160*50 | 18 |
UST-FL18050 | R G B W IR UV | 12&24 | 28.8 | 190*63 | 180*50 | 18 |
UST-FL20050 | R G B W IR UV | 12&24 | 32 | 210*60 | 200*50 | 18 |
UST-FL150100 | R G B W IR UV | 12&24 | 48 | 181*113 | 150*100 | 18 |
圖片展示: