深圳市優實泰電子有限公司
銷售聯系人:鄧小姐
手機:13714254052
電話:0755-29122556/29630856
傳真:0755-61119959
郵箱:emily089@163.com
地址:深圳市寶安區西鄉街道河西航城工業區C棟3樓301
產品特征:
1.尺寸設計靈活,安裝方便
2.顏色可根據檢修需求搭配,自由組合
3.方形結構被測物較大的首選光源
4.自由可調整照射高度,照射角度,照射面積等特點
應用場景:
1.圖像掃描
2.芯片文字檢測
3.IC引線成型和修邊檢測
4.大尺寸LCD面板缺陷檢測
5.邊緣缺陷檢測,金屬玻璃等表面檢測
型號說明:
照射原理:
選型指南:
類型 | 型號 | 顏色 | 電壓(DCV) | 功率(W) | 規格書下載 |
五排燈珠 | UST-BL4025 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 2.4 | 點擊下載 |
UST-BL8025 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 4.8 | 點擊下載 | |
UST-BL16025 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 9.6 | 點擊下載 | |
UST-BL24025 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 16 | 點擊下載 | |
UST-BL28025 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 19.4 | 點擊下載 | |
UST-BL36025 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 24.2 | 點擊下載 | |
UST-BL40025 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 27.2 | 點擊下載 | |
UST-BL48005 | R,G,B,W,UV,IR | 24 | 32 | 點擊下載 | |
六排燈珠 | UST-BL4030 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 3.84 | 點擊下載 |
UST-BL10030 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 9.12 | 點擊下載 | |
UST-BL18030 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 16.8 | 點擊下載 | |
UST-BL22030 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 21.12 | 點擊下載 | |
UST-BL28030 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 25.93 | 點擊下載 | |
UST-BL32030 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 30.72 | 點擊下載 | |
UST-BL40030 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 36.48 | 點擊下載 | |
UST-BL46030 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 42.24 | 點擊下載 | |
八排燈珠 | UST-BL4040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 2.4 | 點擊下載 |
UST-BL10040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 12 | 點擊下載 | |
UST-BL14040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 17.3 | 點擊下載 | |
UST-BL20040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 24 | 點擊下載 | |
UST-BL28040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 34.04 | 點擊下載 | |
UST-BL32040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 38.72 | 點擊下載 | |
UST-BL38040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 46.04 | 點擊下載 | |
UST-BL48040 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 59.72 | 點擊下載 | |
十排燈珠 | UST-BL8050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 12 | 點擊下載 |
UST-BL12050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 19.2 | 點擊下載 | |
UST-BL16050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 24 | 點擊下載 | |
UST-BL22050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 32 | 點擊下載 | |
UST-BL30050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 48 | 點擊下載 | |
UST-BL36050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 47.5 | 點擊下載 | |
UST-BL40050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 64 | 點擊下載 | |
UST-BL48050 | R,G,B,W,UV,IR | 12/24 | 76 | 點擊下載 |
圖片展示: