深圳市優實泰電子有限公司
銷售聯系人:鄧小姐
手機:13714254052
電話:0755-29122556/29630856
傳真:0755-61119959
郵箱:emily089@163.com
地址:深圳市寶安區西鄉街道河西航城工業區C棟3樓301
規格參數
一般信息 | |||
---|---|---|---|
項目編號 | 106001 | ||
未稅價批量訂單及特定價格請選擇“請求報價” | 13801.00 ¥ | ||
出貨時間貨期以實際情況為準。歡迎咨詢目前的產品存貨情況并使用需求車。 | 貨期以實際情況為準。歡迎咨詢目前的產品存貨情況并使用需求車。 |
相機數據 | ||
---|---|---|
接口 | Camera Link | |
分辨率 | 8k | |
黑白/彩色 | Mono | |
行頻 | 80 kHz | |
視頻輸出類型 | Camera Link (full) | |
像素位深 | 8/10/12 bits | |
Camera Link時鐘 | 32.5/48/65/83.5 MHz | |
同步 |
| |
曝光控制 |
| |
數字輸入 | via CL (max. 4 I/O's total) | |
數字輸出 | via CL (max. 4 I/O's total) | |
電源 |
| |
電源要求(典型值) | 5.5 W | |
符合標準 |
|
感光芯片 | ||
---|---|---|
水平/垂直分辨率 | 8192 px x 1 px | |
感光芯片供應商 | Awaiba | |
感光芯片 | DR-8k-3.5 | |
快門 | Global Shutter | |
感光芯片類型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 28.7 mm | |
水平/垂直像素尺寸 | 3.5 μm x 3.5 μm |
EMVA數據 | ||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 54.6 % | |
暗噪聲 (典型) | 7.3 eˉ | |
飽和容量 (典型) | 21.4 keˉ | |
動態范圍 (典型) | 69.3 dB | |
信噪比 (典型) | 43.3 dB |
設計 | ||
---|---|---|
設計 | Box | |
外殼尺寸(L x W x H) | 34 mm x 56 mm x 62 mm | |
工作溫度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 210g | |
鏡頭接口 |
|